Need for Speed: Carbon ist der zehnte Teil der Arcade-Racer Serie Need for Speed und das Sequel zu Need For Speed: Most Wanted. Das Spiel wurde vom kanadischen Studio EA Black Box entwickelt und wird von Electronic Arts vertrieben.
Need for Speed: Carbon erschien in Europa am 3. November 2006 für Windows, PlayStation 2, Xbox 360 und Nintendo GameCube sowie am 10. November 2006 auch für Xbox. Am 8. Dezember 2006 erschien die Nintendo Wii-Version des Spiels, während die PlayStation 3-Version erst am 23. März 2007 veröffentlicht wurde. Ein Mac OS Port des Titels erschien am 17. August 2007.
Die Versionen für PlayStation Portable, Nintendo DS und Game Boy Advance tragen den Titel Need for Speed Carbon Own The City und Unterscheiden sich vom Hauptspiel.
Fahrzeuge[]
Need for Speed: Carbon war der erste Titel der Serie welcher eine breitere Auswahl an US-Muscle-Fahrzeugen bot. Die Garage des Spielers bietet zudem für bis zu sechs verschiedene Fahrzeuge Platz.
Insgesamt enthält Carbon 54 lizensierte Fahrzeuge sowie fünf weitere Bonusfahrzeuge, zu denen Verkehrs- sowie Polizeifahrzeuge zählen, welche nicht lizensiert sind. Die Collector's Edition des Spiels bietet zudem noch vier weitere Fahrzeuge.
Alle Fahrzeuge in Carbon werden in drei Performance-Stufen unterteilt, wobei Stufe 1 für die schwächsten Fahrzeuge steht. Zudem gibt es noch die drei Fahrzeugklassen Tuner, Muscle und Exoten.
Tuning[]
Das in Carbon verwendete Autosculpt-Feature bietet dem Spieler deutlich mehr möglichkeiten des optischen Tunings als noch in Need For Speed: Most Wanted. Generell bietet das Tuning auch mehr Teile und Optionen als der Vorgänger.
Liste der Fahrzeuge[]
Stufe | Klasse | Marke | Modell | Baujahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exot | Alfa Romeo | Brera | 2006 | 35.000 |
3 | Exot | Audi | LeMans quattro | 2007 | Bonusfahrzeug |
2 | Exot | Aston Martin | DB9 | 2004 | 100.000 |
3 | Exot | BMW | M3 GTR (E46) | 2003 | Bonusfahrzeug |
3 | Muscle | Chevrolet | Camaro Concept | 2006 | Bonusfahrzeug |
1 | Muscle | Chevrolet | Camaro SS | 1967 | 30.000 |
1 | Muscle | Chevrolet | Chevelle SS | 1970 | Bonusfahrzeug |
3 | Muscle | Chevrolet | Corvette C6 Z06 | 2006 | 175.000 |
1 | Muscle | Chrysler | 300C HEMI SRT8 | 2006 | 35.000 |
3 | Muscle | Dodge | Challenger Concept | 2008 | 140.000 |
2 | Muscle | Dodge | Challenger R/T 440 | 1971 | 75.000 |
2 | Muscle | Dodge | Charger R/T | 1969 | 80.000 |
2 | Muscle | Dodge | Charger SRT8 | 2006 | 70.000 |
3 | Muscle | Dodge | Viper SRT10 | 2006 | 150.000 |
3 | Exot | Ford | GT | 2005 | 200.000 |
2 | Muscle | Ford | Mustang GT | 2006 | 50.000 |
3 | Muscle | Ford Shelby | GT500 | 2007 | Bonusfahrzeug |
3 | Tuner | Infiniti | G35 | 2004 | 70.000 |
2 | Exot | Jaguar | XK | 2007 | 80.000 |
3 | Exot | Koenigsegg | CCX | 2006 | Bonusfahrzeug |
3 | Exot | Lamborghini | Gallardo | 2006 | 175.000 |
3 | Exot | Lamborghini | Murciélago | 2004 | 225.000 |
1 | Tuner | Lexus | IS 300 | 2004 | Bonusfahrzeug |
2 | Exot | Lotus | Elise 111R | 2004 | 50.000 |
2 | Exot | Lotus | Europa S | 2006 | Bonusfahrzeug |
1 | Tuner | Mazda | Mazdaspeed3 | 2007 | 30.000 |
2 | Tuner | Mazda | RX-7 | 1999 | 65.000 |
1 | Tuner | Mazda | RX-8 | 2003 | 25.000 |
1 | Exot | Mercedes-Benz | CLK 500 | 2005 | 45.000 |
2 | Exot | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 2005 | 125.000 |
3 | Exot | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 2004 | 240.000 |
2 | Tuner | Mitsubishi | Eclipse GS-T | 1999 | Bonusfahrzeug |
2 | Tuner | Mitsubishi | Eclipse GT | 2006 | 35.000 |
3 | Tuner | Mitsubishi | Lancer Evolution IX MR | 2006 | 110.000 |
1 | Tuner | Nissan | 240SX | 1992 | 20.000 |
3 | Tuner | Nissan | 350Z | 2003 | 70.000 |
3 | Tuner | Nissan | Skyline GT-R V-Spec (R34) | 1999 | 125.000 |
3 | Exot | Pagani | Zonda F | 2006 | Bonusfahrzeug |
3 | Muscle | Plymouth | HEMI 'Cuda | 1970 | 130.000 |
2 | Muscle | Plymouth | Road Runner | 1970 | Bonusfahrzeug |
2 | Muscle | Pontiac | GTO | 2006 | Bonusfahrzeug |
3 | Exot | Porsche | 911 Turbo (997) | 2006 | 75.000 |
3 | Exot | Porsche | Carrera GT | 2004 | 240.000 |
2 | Exot | Porsche | Cayman S | 2006 | 75.000 |
3 | Exot | Porsche | 911 GT3 RS (997) | 2006 | Bonusfahrzeug |
2 | Tuner | Renault | Clio V6 | 2005 | 50.000 |
3 | Muscle | Shelby | GT500 | 1967 | 125.000 |
3 | Tuner | Subaru | Impreza WRX STI | 2004 | 80.000 |
2 | Tuner | Toyota | Corolla GT-S AE86 | 1987 | Bonusfahrzeug |
2 | Tuner | Toyota | MR-2 | 1992 | Bonusfahrzeug |
3 | Tuner | Toyota | Supra RZ | 1998 | 90.000 |
2 | Muscle | Vauxhall | Monaro VXR | 2005 | 45.000 |
2 | Tuner | Volkswagen | Golf R32 (Mk5) | 2006 | 40.000 |
Quellen[]
Links[]
| |||||
---|---|---|---|---|---|
The Need For Speed - Need For Speed II - Need For Speed III: Hot Pursuit - Brennender Asphalt - Porsche - Hot Pursuit 2 - Underground - Underground 2 - Most Wanted - Carbon - ProStreet - Undercover - Shift - Nitro - World - Hot Pursuit (2010) - Shift 2 Unleashed - The Run - Most Wanted (2012) - Rivals |